Creating Impact with AI
임팩티브AI의 차별성
독자 개발한 AI 예측모델 및
비즈니스모델 개발 방법론 보유
AI 임원 전원이 박사급 전문가
AI 기술과 비즈니스에 대한 전문성
탑티어 레벨의 AI 전문성 기반으로
제품 출시부터 단종까지 전 라이프사이클에 걸쳐 예측적 대응 체제 지원
Customers
보도자료 및 퍼포먼스
머신러닝 기반 금융서비스 수용예측 모델 연구 - 기술경영경제학회 우수논문상 수상
로보어드바이저 시장수용 조건에 대한 연구 - 정보통신기획평가원 최우수논문상 수상
차량용 음성비서 개발 방법론 연구 - 정보통신기획평가원 최우수논문상 수상
HISTORY
2024 | JUL | 2024 딥테크 팁스(TIPS) 프로그램 선정 |
AI관련 특허출원 누적 31개, 미국특허출원 3개 및 특허등록 3개 달성 | ||
JUN | 삼성생명 AI 예측기술 공급 계약 체결 | |
르완다 교수진 및 대학생 대상 AI 교육 진행 (글로벌 소셜이노베이션 사업) | ||
MAY | 2024 AI바우처 지원사업 선정 | |
삼성금융 C-Lab Outside 선정 | ||
2024 유망 SaaS 개발육성 정부지원사업 선정 | ||
APR | 2024 SW고성장클럽 정부지원사업 선정 | |
창업중심대학 초기창업기업 정부지원사업 선정 | ||
FEB | IBK기업은행으로부터 프리-A 투자 유치 | |
JAN | KDB NextONE 8기 선정 |
2023 | DEC | AI관련 특허출원 누적 24개, 미국특허출원 2개 및 특허등록 2개 달성 |
롯데벤처스 주관 2024 L-CAMP Silicon Valley 3기 선정 | ||
NOV | 서울경제진흥원 주관 2023년 오비맥주 Open Innovation 기업 선정 | |
과기부, 한국일보 주최 '디지털 이노베이션 大賞' 수상 | ||
과기부, IT조선 주최 ‘대한민국 인공지능대상’ 컴퓨팅부문 대상 수상 | ||
OCT | APAC CIO Outlook 주관 'Top AI 솔루션 기업 20' 선정 | |
한국지능정보시스템학회 인텔리전스 대상 지능형 스타트업 부문 우수상 수상 | ||
독일 드라이버리 베를린 피칭 대회 우승 | ||
신용보증기금, 울산창조경제혁신센터로부터 프리-A 투자 유치 | ||
SEP | 한솔그룹V프론티어스 데모데이 최우수상 수상 | |
AI관련 특허출원 누적 18개 및 특허등록 2개 달성 | ||
AUG | 블루포인트파트너스, 인라이트벤처스로부터 프리-A 투자 유치 | |
JUL | 한국경제신문 주관 '으뜸중기제품' 선정 르완다 교수진 및 대학생 대상 AI 교육 진행 (글로벌 소셜이노베이션 사업) | |
JUN | 창업성장기술개발사업 디딤돌 정부지원사업 선정 | |
MAY | 신용보증기금(KODIT) ‘퍼스트 펭귄’ 선정딥플로우(Deep Flow)상표 등록ISO9001(품질경영시스템)인증신용보증기금 Start-up NEST 제13기 선정 | |
APR | 산업자원부 후원 머니투데이 주관 대한민국 우수기업대상 <머신러닝 수요예측>부문 ‘우수 AI대상’ 수상IP(지식재산)나래 프로그램 지원사업 선정 | |
MAR | AI바우처 정부지원사업 선정 | |
FEB | 전문연구사업자 인증 |
2022 | DEC | 과기부 후원 IT조선 주관 대한민국 인공지능 대상 특별상 수상프리팁스(Pre-Tips) 창업기업 선정 |
NOV | IBK창공(創工) 혁신창업기업 선정벤처기업확인서 인증머신러닝 수요예측 연구-한국기술혁신학회 우수논문상 수상 | |
OCT | 美 사회과학연구네트워크(SSRN) 탑 페이퍼(머신러닝예측연구) 선정 | |
SEP | 기업부설연구소 인증개발도상국 대학생 대상 'AI 교육캠프' 진행 (글로벌 소셜 이노베이션 사업) | |
JUN | 경북창조 경제혁신센터 G-Star Dreamers 사업 선정 | |
APR | 정두희 대표 신간 출간-넥스트 빌리언달러(앞으로 10년, AI의 진짜 임팩트가 몰려온다) |
2021 | DEC | 머니투데이 주관 대한민국 우수기업대상, AI 컨설틴 부문 'ICT대상' 수상 |
NOV | 차량용 음성비서 개발 방법론 연구-정보통신기획평가원 및 한국기술혁신학회 최우수논문상 수상 | |
JUL | 머신러닝 기술수용 예측모델 연구-기술경영경제학회 우수논문상 수상(주)임팩티브AI 설립 |
Impactive AI
서울 Office. 서울시 강남구 테헤란로 507 13층
포항 Office. 경북 포항시 북구 한동로 558, 한동대학교 창업보육센터 406호
R&D 센터. 서울시 서초구 매헌로8길 47 희경빌딩 C동 404호
contact@impactive-ai.com, 02-563-9877 / 054-261-9855
Copyright © 2022 Impactive AI all rights reserved.